世界各国服装尺寸转化
-
Women's Dresses and Suits (Misses Sizes)女式礼服和套装(年轻女士尺寸)
European欧洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK英国 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Japan日本 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
US美国 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US LETTER美国(字母区分) | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 1X | 2X |
-
Women's Dresses and Suits (Junior Sizes)女式礼服和套装(少女尺寸)
European欧洲 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK英国 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Japan日本 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US美国 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
-
Women's Blouses & Sweaters 女式衬衣和毛衣
European 欧洲 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK 英国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US 美国 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
-
US Women's Size Standards美国女式尺寸标准
US Sizes 美国尺寸 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust (inches) 胸围(英寸) | 32 ½ | 33 ½ | 34 ½ | 35 ½ | 36 ½ | 38 | 39 ½ | 41 | 43 | 45 |
Waist (inches) 腰围(英寸) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ½ | 31 | 32 ½ | 34 ½ | 36 ½ |
Hip (inches) 臀围(英寸) | 34 ½ | 35 ½ | 36 ½ | 37 ½ | 38 ½ | 40 | 41 ½ | 43 | 45 | 47 |
Bust (cm) 胸围(厘米) | 82 ½ | 85 | 87 ½ | 90 | 92 ½ | 96 ½ | 100 ½ | 104 | 109 | 114 |
Waist (cm) 腰围(厘米) | 61 | 63 ½ | 66 | 68 ½ | 71 | 75 | 79 | 82 ½ | 87 ½ | 93 |
Hip (cm) 臀围(厘米) | 87 ½ | 90 | 93 | 95 | 98 | 101 ½ | 105 ½ | 109 | 114 | 119 |
-
Women's Bra Sizes 女式胸罩尺寸
European 欧洲 | 85A - DD | 90B - F | 95B - F | 100B - F | 105B - F | 110B - F |
---|---|---|---|---|---|---|
UK 英国 | 32B - DD | 34B - F | 36B - F | 38B - F | 40B - F | 42B - F |
Japan 日本 | A - D70 | A - F75 | A - F80 | A - F85 | A - F90 | A - F95 |
US 美国 | 32A - D | 34A - F | 36A - F | 38A - F | 40A - F | 42A - F |
-
Women's Shoes 女式鞋码
European 欧洲 | 35 | 35 ½ | 36 | 37 | 37 ½ | 38 | 38 ½ | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK 英国 | 2 ½ | 3 | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ |
Japan 日本 | 21 | 21 ½ | 22 | 22 ½ | 23 | 23 ½ | 24 | 24 ½ | 25 | 25 ½ | 26 |
US 美国 | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 |
-
Men's Suits, Coats and Sweaters 男式西服,大衣和毛衣
-
The US size may be followed by a letter designation 美国尺寸按字母区分
-
(S = Short, R = Regular, L = Long) S=短款 R=均码 L=长款